-
-
Frac Head (Goat Head)
API 6A Frac Heads Reliable and durable design for high pressure, high flow-rate frac completions Shape-Forging ensures quality and competitive price Optimized size and weight Enhanced for extreme working conditions Customized for specific needs
Material Level: DD, EE, FF
Spec: PSL1~PSL3
| No. | Model | Working Pressure | Main Bore Size | No. of Outlets | Outlet Size |
| 1 | QB 10 | 10M | 4-1/16” | 4 | 4-1/16” |
| 2 | QB 15 | 15M | 4-1/16” | 4 | 4-1/16” |
| 3 | HB 10 | 10M | 5-1/8" | 6 | 3-1/16” |
| 4 | HB 15 | 15M | 5-1/8" | 6 | 3-1/16” |
| 5 | FB 10 | 10M | 5-1/8" | 4 | 4-1/16” |
| 6 | FB 15 | 15M | 5-1/8" | 4 | 4-1/16” |
| 7 | WR 10 | 10M | 5-1/8" | 6 | 4-1/16” |
| 8 | WR 15 | 15M | 5-1/8" | 6 | 4-1/16” |
| 9 | OT 10 | 10M | 7-1/16" | 6 | 3-1/16" |
| 10 | OT 15 | 15M | 7-1/16" | 6 | 3-1/16" |
| 11 | OG 10 | 10M | 7-1/16" | 4 | 4-1/16" |
| 12 | OG15 | 15M | 7-1/16" | 4 | 4-1/16" |
| 13 | CENTER 10 | 10M | 7-1/16" | 6 | 4-1/16" |
| 14 | CENTER 15 | 15M | 7-1/16" | 6 | 4-1/16" |
- PreviousCross & Tee
- NextFC Type Gate Valve